보령시에 등록된 카페 관련 업체는 342곳입니다. 이 가운데 사진이나 블로그 언급이 확인된 곳은 12곳이며, 정보가 많은 순서로 24곳을 아래에 정리했습니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 등록된 업체 | 342곳 |
| 사진이 있는 곳 | 12곳 |
| 블로그 언급이 확인된 곳 | 12곳 |
| 한 줄 소개가 있는 곳 | 1곳 |
| 업종 가짓수 | 2가지 |
| 읍·면·동 수(주소에 적힌 곳 기준) | 12곳 |
| 가장 최근에 정보가 바뀐 날 | 2026-11-12 |
| 업종 | 곳 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 카페·디저트 | 311곳 | 91% |
| 양식·브런치 | 31곳 | 9% |
| 읍·면·동 | 곳 수 | 그 동네에서 정보가 많은 곳 |
|---|---|---|
| 웅천읍 | 26곳 | 무창포빵명장 |
| 천북면 | 10곳 | 우유창고 |
| 성주면 | 9곳 | 라벤더포레스트 |
| 오천면 | 8곳 | 와플칸 충남오천점 |
| 주교면 | 8곳 | 카페밀 |
| 남포면 | 6곳 | 벨라코스타 |
| 청라면 | 6곳 | 갱스커피 |
| 미산면 | 3곳 | 물빛 |
주소에 읍·면·동이 적힌 82곳 기준이며, 많은 순서로 8곳까지 보여 드립니다.
| 순서 | 이름 | 업종 · 동네 | 언급 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 우유창고 | 카페·디저트 · 천북면 | 903건 |
| 2 | 갱스커피 | 카페·디저트 · 청라면 | 220건 |
| 3 | 라벤더포레스트 | 카페·디저트 · 성주면 | 65건 |
| 4 | 카페장은리 | 카페·디저트 · 천북면 | 58건 |
| 5 | 카페무궁화 | 카페·디저트 · 성주면 | 52건 |
| 6 | 청보리창고 | 카페·디저트 · 천북면 | 48건 |
| 7 | 해가인 | 카페·디저트 · 천북면 | 42건 |
| 8 | 르아모 | 카페·디저트 | 25건 |
| 9 | 천북양조장 | 카페·디저트 · 천북면 | 15건 |
| 10 | 달쿤 | 카페·디저트 | 7건 |
언급 수는 네이버 블로그에서 수집한 때의 값입니다. 이름이 같은 다른 장소의 글이 섞일 수 있습니다.
순서 기준: 사진이 있는 곳, 블로그 언급이 많은 곳, 한 줄 소개가 있는 곳, 최근에 정보가 바뀐 곳 순입니다. 이 목록은 업종 분류를 기준으로 모은 것이라, 세부 조건은 업체에 직접 확인해 주세요.
보령시 전체 업체 보기 → · 지역별 업체 디렉토리 →
바나나스페이스가 공공데이터와 공개 정보로 정리한 안내입니다(업체가 쓴 글이 아닙니다). 틀린 정보는 업체별 페이지의 정정 요청으로 알려 주세요.