구미시에 등록된 운동 관련 업체는 46곳입니다. 이 가운데 사진이나 블로그 언급이 확인된 곳은 37곳이며, 정보가 많은 순서로 24곳을 아래에 정리했습니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 등록된 업체 | 46곳 |
| 사진이 있는 곳 | 36곳 |
| 블로그 언급이 확인된 곳 | 37곳 |
| 한 줄 소개가 있는 곳 | 1곳 |
| 업종 가짓수 | 2가지 |
| 읍·면·동 수(주소에 적힌 곳 기준) | 1곳 |
| 가장 최근에 정보가 바뀐 날 | 2026-11-12 |
| 업종 | 곳 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 헬스·PT | 28곳 | 61% |
| 필라테스·요가 | 18곳 | 39% |
| 읍·면·동 | 곳 수 | 그 동네에서 정보가 많은 곳 |
|---|---|---|
| 산동읍 | 20곳 | 엠투피휘트니스 옥계산동점 |
주소에 읍·면·동이 적힌 20곳 기준이며, 많은 순서로 1곳까지 보여 드립니다.
| 순서 | 이름 | 업종 · 동네 | 언급 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 짐다이나믹 | 헬스·PT | 210건 |
| 2 | 엠투피휘트니스 옥계산동점 | 헬스·PT · 산동읍 | 117건 |
| 3 | 팀JJ피트니스 옥계점 | 헬스·PT | 117건 |
| 4 | 산동팀혼 | 헬스·PT · 산동읍 | 80건 |
| 5 | 올라클래식필라테스 | 필라테스·요가 · 산동읍 | 40건 |
| 6 | 바른필라테스 | 필라테스·요가 | 40건 |
| 7 | 더필라테스 구미점 | 필라테스·요가 | 32건 |
| 8 | 바디이즘 | 필라테스·요가 · 산동읍 | 26건 |
| 9 | 퍼스널트레이닝 | 헬스·PT | 17건 |
| 10 | 제이엘필라테스 인동점 | 필라테스·요가 | 16건 |
언급 수는 네이버 블로그에서 수집한 때의 값입니다. 이름이 같은 다른 장소의 글이 섞일 수 있습니다.
순서 기준: 사진이 있는 곳, 블로그 언급이 많은 곳, 한 줄 소개가 있는 곳, 최근에 정보가 바뀐 곳 순입니다. 이 목록은 업종 분류를 기준으로 모은 것이라, 세부 조건은 업체에 직접 확인해 주세요.
구미시 전체 업체 보기 → · 지역별 업체 디렉토리 →
바나나스페이스가 공공데이터와 공개 정보로 정리한 안내입니다(업체가 쓴 글이 아닙니다). 틀린 정보는 업체별 페이지의 정정 요청으로 알려 주세요.